

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市加茂町大字下加茂22-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩23分 JR福塩線/駅家駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1969/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1969/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市大門町3丁目26-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩21分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩65分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市多治米町3丁目11-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩45分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩63分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市西新涯町1丁目9-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩52分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1983/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1983/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市幕山台2丁目41-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩33分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市引野町北5丁目18-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 バス4分 (バス停)伊勢丘三丁目 徒歩4分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1964/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1964/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市引野町北1丁目2-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩5分 JR山陽本線/大門駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町6丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩44分 JR山陽本線/福山駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市久松台3丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩19分 JR山陽本線/福山駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字新徳田566 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/湯田村駅 徒歩15分 JR福塩線/道上駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1997/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南松永町1丁目8-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 徒歩16分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2007/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町1丁目79-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩39分 JR山陽本線/福山駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市三吉町1丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩21分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市引野町南1丁目2-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩20分 JR山陽本線/大門駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2007/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町5丁目15-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩46分 JR山陽本線/福山駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市神田町4-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/尾道駅 徒歩37分 JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩69分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1983/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1983/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字新徳田566 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/湯田村駅 徒歩15分 JR福塩線/道上駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1997/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字川南3115-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/神辺駅 徒歩3分 井原鉄道/湯野駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市千田町大字千田2393-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/神辺駅 徒歩32分 JR福塩線/横尾駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新市町大字宮内1225-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/新市駅 徒歩33分 JR福塩線/高木駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町4丁目29-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩58分 JR山陽本線/福山駅 徒歩70分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市今津町79-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 徒歩9分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市今津町88-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 徒歩8分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字森脇795-2 他 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩33分 JR福塩線/横尾駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東町2丁目3-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩11分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市坪生町5丁目3507-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩56分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩72分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市瀬戸町大字地頭分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 バス21分 (バス停)東部運転免許センター前 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市蔵王町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩41分 JR福塩線/神辺駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1968/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1968/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください