

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市加茂町大字八軒屋96-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩19分 JR福塩線/道上駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字川北1364-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/湯田村駅 徒歩15分 JR福塩線/道上駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南蔵王町4丁目148 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩20分 JR山陽本線/福山駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東吉津町6-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩28分 JR福塩線/横尾駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市沖野上町2丁目6-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩34分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2006/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市多治米町5丁目26-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩40分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市西新涯町2丁目16-37-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩57分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩73分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市松浜町1丁目11-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩21分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1992/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市光南町3丁目2-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩22分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1996/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市沖野上町4丁目9-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩36分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市北本庄1丁目11-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩8分 JR山陽本線/福山駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南手城町4丁目5-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩21分 JR山陽本線/福山駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南手城町4丁目12-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩24分 JR山陽本線/福山駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2000/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南手城町3丁目12-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩32分 JR山陽本線/福山駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2001/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市春日町6丁目19-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩27分 JR山陽本線/大門駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市引野町北5丁目18-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 バス4分 (バス停)伊勢丘三丁目 徒歩4分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1964/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1964/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市延広町4-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩10分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市金江町金見3597-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 徒歩44分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩83分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市大門町野々浜383 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩5分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1999/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市山波町3042-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩17分 JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩61分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市美ノ郷町三成1772-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩28分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩70分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市引野町3丁目28-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1992/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1992/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市春日町3丁目7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩34分 JR山陽本線/福山駅 徒歩80分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神村町66-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 徒歩12分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東町3丁目6-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩14分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市西桜町1丁目8-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩16分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東手城町4丁目8-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩18分 JR山陽本線/大門駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市西町1丁目8-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩9分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2003/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市霞町2丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩11分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください