

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市箕島町5816-122 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 バス15分 (バス停)箕島行 玉屋 徒歩4分 JR山陽本線/福山駅 徒歩62分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市多治米町4丁目7-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩44分 JR山陽本線/福山駅 バス12分 (バス停)福山港行バス 多治米町4丁目バス停 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市本町4-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩11分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1984/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市大門町5丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩16分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東川口町2丁目13-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩36分 JR山陽新幹線/福山駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市春日町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩33分 JR山陽本線/大門駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2014/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市千田町3丁目25-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/横尾駅 徒歩13分 JR福塩線/神辺駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市本郷町2948-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 徒歩20分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市引野町5丁目30-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩6分 JR山陽本線/大門駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市川口町1丁目18-23-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩52分 JR山陽本線/福山駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/01 / 軽量鉄骨 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください