

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市新涯町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩61分 JR山陽本線/福山駅 徒歩69分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町5丁目9-26-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩60分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩65分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市千田町3丁目31-41-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/横尾駅 徒歩18分 JR福塩線/神辺駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町1丁目40-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩50分 JR山陽本線/福山駅 徒歩61分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東手城町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩16分 JR山陽本線/大門駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市大門町6丁目2-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩22分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩67分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南蔵王町5丁目11-29-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩15分 JR山陽本線/大門駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市大門町7丁目5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩21分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩65分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東川口町2丁目8-15-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩36分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/12 / 木造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください