

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市多治米町4丁目9-21-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩15分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東深津町4丁目14-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩27分 JR山陽本線/福山駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市多治米町4丁目33-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩45分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩66分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市多治米町3丁目418-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩40分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市引野町3丁目182 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩22分 JR山陽本線/大門駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東手城町3丁目3416 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩14分 JR山陽本線/福山駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市明治町7-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩15分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市桜馬場町9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩18分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東深津町1丁目236.237 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩27分 JR山陽本線/福山駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東町2丁目3-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩11分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください