

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市笠岡町3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩12分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市大門町2丁目23-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩11分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東手城町3丁目13-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩14分 JR山陽本線/大門駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南蔵王町5丁目11-29-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩15分 JR山陽本線/大門駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市大門町1丁目19番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩9分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字近田822-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/駅家駅 徒歩12分 JR福塩線/近田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市千田町3丁目26-40-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/横尾駅 徒歩12分 JR福塩線/神辺駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市引野町1丁目14-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩4分 JR山陽本線/大門駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南本庄1丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩13分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/02 / 木造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください