

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市北本庄2丁目13-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩9分 JR山陽本線/福山駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字倉光12-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/駅家駅 徒歩12分 JR福塩線/万能倉駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東町3丁目6-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩14分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市今津町5丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 徒歩13分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字中津原1571-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/横尾駅 徒歩14分 JR福塩線/神辺駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市宝町3-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩9分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1990/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市本庄町中3丁目9-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩6分 JR山陽本線/福山駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市三之丸町8-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩5分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市西町1丁目7-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩9分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1990/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市本庄町中1丁目30‐18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩10分 JR山陽本線/福山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1992/10 / 鉄骨造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください