

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字上岩成93-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩15分 JR福塩線/万能倉駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字新徳田405 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/湯田村駅 徒歩15分 JR福塩線/道上駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字新徳田178 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/湯田村駅 徒歩9分 JR福塩線/道上駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市加茂町大字下加茂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩15分 JR福塩線/道上駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字徳田1898-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩5分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字道上1033 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩4分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字徳田1226-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/湯田村駅 徒歩6分 JR福塩線/道上駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字十九軒屋242-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩11分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市加茂町字上加茂282-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 バス34分 (バス停)加茂住宅前 徒歩10分 JR福塩線/道上駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2002/09 / 鉄骨造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください