

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市加茂町字八軒屋96-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩18分 JR福塩線/道上駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字十九軒屋44-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩16分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字上岩成311-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩13分 JR福塩線/道上駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字新徳田863 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/湯田村駅 徒歩11分 JR福塩線/道上駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字森脇76-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/横尾駅 徒歩30分 JR福塩線/道上駅 徒歩36分 中国バス |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字新徳田274 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/湯田村駅 徒歩14分 JR福塩線/道上駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字徳田795-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/湯田村駅 徒歩9分 JR福塩線/道上駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字下岩成485-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩25分 JR福塩線/道上駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字上岩成280-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩14分 JR福塩線/道上駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市加茂町大字八軒屋88-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩19分 JR福塩線/道上駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 軽量鉄骨 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください