

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県尾道市高須町4753-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩9分 JR山陽本線/松永駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市高須町4820-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩11分 JR山陽本線/松永駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市高須町4753-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩5分 JR山陽本線/松永駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南松永町2丁目2-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 徒歩22分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市高須町4778-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩7分 JR山陽本線/松永駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市松永町4丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 徒歩4分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市本郷町2872-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 徒歩24分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩58分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1991/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南今津町90 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 バス10分 (バス停)南松永 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市本郷町2072-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 バス6分 (バス停)住宅前 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/09 / 木造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください