

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市大門町1丁目43-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩7分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市蔵王町2丁目13-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 バス15分 (バス停)中国バス 広尾 徒歩6分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩29分 山陽本線「福山」駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市水呑向丘117 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩89分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩90分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1964/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1964/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南手城町1丁目13-14-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩33分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市幕山台1丁目21-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩34分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市引野町1丁目15-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩3分 JR山陽本線/大門駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町1丁目8-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩55分 JR山陽本線/福山駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市日吉台1丁目24-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩28分 JR山陽本線/大門駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南手城町2丁目14-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩35分 JR山陽本線/福山駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東手城町1丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩15分 JR山陽本線/大門駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/06 / 軽量鉄骨 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください