

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市今津町71-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 徒歩8分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1980/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1980/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市新高山3丁目1170-110 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩41分 JR山陽本線/東尾道駅 バス10分 (バス停)新高山市営住宅前停(おのみちバス) 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1979/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1979/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市松永町4丁目7-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 徒歩4分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市松永町4丁目5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 徒歩7分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市高西町南47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩84分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市高西町1丁目7番14号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 バス8分 (バス停)西藤口 徒歩2分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市柳津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 バス10分 (バス停)柳津東バス停 徒歩3分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩68分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市高西町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 バス5分 (バス停)真川橋 徒歩6分 JR山陽本線/松永駅 バス12分 (バス停)西藤口 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南今津町90 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 バス10分 (バス停)南松永 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市高西町川尻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩21分 JR山陽本線/松永駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください