

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市平成台26-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩30分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市大門町2丁目23-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩11分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町2丁目15-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩38分 JR山陽本線/大門駅 徒歩64分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市春日町6丁目2-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩26分 JR山陽本線/大門駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東手城町3丁目13-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩14分 JR山陽本線/大門駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南蔵王町5丁目11-29-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩15分 JR山陽本線/大門駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市大門町7丁目2-7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩20分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩63分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市大門町6丁目12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩24分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩67分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市伊勢丘8丁目13-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩21分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市大門町1丁目19番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩9分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 木造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください