

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県尾道市高須町1356-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩14分 JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市向島町8602 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/尾道駅 徒歩85分 JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩106分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市美ノ郷町三成197-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新尾道駅 バス10分 (バス停)三成下組 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市美ノ郷町三成222-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新尾道駅 バス15分 (バス停)三成 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市美ノ郷町三成1952 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新尾道駅 バス5分 (バス停)三美園口 徒歩2分 JR山陽本線/尾道駅 バス22分 (バス停)三美園口 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市美ノ郷町三成52-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新尾道駅 バス15分 (バス停)三成口 徒歩1分 JR山陽本線/尾道駅 バス23分 (バス停)三成 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市高須町2026-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 バス6分 (バス停)阿草 徒歩3分 JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市美ノ郷町三成3138 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新尾道駅 バス30分 (バス停)如水館線 三美園口 徒歩5分 JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩26分 山陽本線「尾道」駅 徒歩66分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市高西町南47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩84分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市東則末町2-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩18分 JR山陽本線/尾道駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/05 / 軽量鉄骨 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください