

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字川南3186-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/神辺駅 徒歩23分 井原鉄道/湯野駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字湯野483-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/湯野駅 徒歩9分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町54-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/湯野駅 徒歩8分 井原鉄道/御領駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字湯野958-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/湯野駅 徒歩17分 井原鉄道/御領駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字新湯野63-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/湯野駅 徒歩9分 井原鉄道/御領駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字新湯野63-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/湯野駅 徒歩10分 井原鉄道/御領駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字湯野305-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/湯野駅 徒歩9分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩15分 福塩線「神辺」駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字川北359-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/湯野駅 徒歩15分 JR福塩線/神辺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字新徳田1-49-52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/湯田村駅 徒歩11分 井原鉄道/湯野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字川北1005-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/湯野駅 徒歩15分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください