

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市神辺町54-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/湯野駅 徒歩8分 井原鉄道/御領駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字湯野958-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/湯野駅 徒歩17分 井原鉄道/御領駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字新湯野63-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/湯野駅 徒歩9分 井原鉄道/御領駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字新湯野63-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/湯野駅 徒歩10分 井原鉄道/御領駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字新湯野39-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/湯野駅 徒歩7分 井原鉄道/御領駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字新湯野6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/湯野駅 徒歩13分 井原鉄道/御領駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字下御領794-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/御領駅 徒歩13分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字新湯野5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/湯野駅 徒歩11分 井原鉄道/御領駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字新湯野5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/湯野駅 徒歩13分 井原鉄道/御領駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1999/04 / 鉄骨造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください