

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県井原市木之子町121-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/早雲の里荏原駅 徒歩23分 井原鉄道/井原駅 バス10分 (バス停)余田 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県井原市木之子町2673-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/早雲の里荏原駅 バス1分 (バス停)早雲の里荏原駅 徒歩30分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県井原市木之子町2673-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/早雲の里荏原駅 バス16分 (バス停)森脇団地 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県井原市木之子町3087番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/早雲の里荏原駅 徒歩19分 井原鉄道/井原駅 バス25分 (バス停)西郷 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県井原市木之子町3087番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/早雲の里荏原駅 徒歩17分 井原鉄道/井原駅 バス25分 (バス停)西郷 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県井原市木之子町94-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/早雲の里荏原駅 徒歩24分 井原鉄道/井原駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1969/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1969/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県井原市西江原町756番地2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/井原駅 徒歩29分 井原鉄道/早雲の里荏原駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県井原市木之子町3089番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/早雲の里荏原駅 徒歩19分 井原鉄道/井原駅 バス25分 (バス停)西郷 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/08 / 木造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください