

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県神石郡神石高原町小畠2460 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 バス90分 (バス停)小畠上 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市本町4-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩11分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1984/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町5丁目4-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/福山駅 徒歩59分 JR山陽本線/福山駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市木之庄町3丁目9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩19分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩69分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東深津町2丁目7-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩20分 JR山陽本線/福山駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1990/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市沖野上町3丁目8-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩35分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町5丁目7-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩61分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩67分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市多治米町6丁目18-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 バス12分 (バス停)西川口下 徒歩2分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/11 / 木造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください