

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市東手城町3丁目3379.3380 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩12分 JR山陽本線/大門駅 徒歩52分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市西町1丁目75-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩10分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩15分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市引野町5丁目241 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩4分 JR山陽本線/大門駅 徒歩46分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市門田町2254-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩23分 JR山陽本線/尾道駅 徒歩29分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町4丁目29-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩58分 JR山陽本線/福山駅 徒歩70分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市本庄町中1丁目15-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩13分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩14分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市大門町4丁目75-1、75-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩15分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩57分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2025/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市西深津町4丁目6-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩30分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩35分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 鉄骨造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください