

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市南蔵王町6丁目19番12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩8分 JR山陽本線/福山駅 バス26分 (バス停)みはら眼科前 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市高西町3丁目14-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩17分 JR山陽本線/松永駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字万能倉1330-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/駅家駅 徒歩8分 JR福塩線/万能倉駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2023/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市西町1丁目75-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩10分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県笠岡市絵師402番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/里庄駅 徒歩20分 JR山陽本線/笠岡駅 バス17分 (バス停)一丁目 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市千代田町2丁目7番25号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 バス15分 (バス停)西川口 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字森脇444番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/横尾駅 バス10分 (バス停)森脇 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市門田町2718-1、2719-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/尾道駅 バス6分 (バス停)宮の前 徒歩6分 JR山陽新幹線/新尾道駅 バス4分 (バス停)宮の前 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南手城町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 バス7分 (バス停)千間土手西 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/12 / 木造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください