

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市若松町2-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩14分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町4丁目14番39号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 バス30分 (バス停)三の川 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市吉津町429-5 457-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩12分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字万能倉1266-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/駅家駅 徒歩10分 JR福塩線/万能倉駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市伊勢丘7丁目3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩28分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東深津町2丁目136 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩20分 JR山陽本線/福山駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市西町1丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩10分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市草戸町5丁目10-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩37分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市沖野上町2丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩32分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市沖野上町2丁目9-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩32分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 軽量鉄骨 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください